根据监管规则及我公司规定,自2025年7月1日起,我公司对可充抵保证金证券及标的证券调整如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率(%) | 是否标的证券 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 (私募证券投资基金/其他类型投资者) | 调整方式 |
1 | 300501 | 海顺新材 | 30 | 否 | - | - | 调整折算率 |
2 | 603928 | 兴业股份 | 50 | 否 | - | - | 调整折算率 |
3 | 001298 | 好上好 | 50 | 否 | - | - | 调整折算率 |
4 | 001236 | 弘业期货 | 0 | 否 | - | - | 证券分组从C组调整至D组 |
5 | 300399 | 天利科技 | 0 | 否 | - | - | 证券分组从C组调整至D组 |
6 | 002846 | 英联股份 | 0 | 否 | - | - | 证券分组从C组调整至D组 |
7 | 600666 | 奥瑞德 | 0 | 否 | - | - | 证券分组从C组调整至D组 |
8 | 600643 | 爱建集团 | 0 | 是 | 90% | 120%/100% | 调整融资保证金比例;证券分组从C组调整至D组 |
9 | 688166 | 博瑞医药 | 50 | 是 | 90% | 130%/110% | 调整折算率 |
10 | 001388 | 信通电子 | 50 | 是 | 90% | 120%/100% | 调入可充抵保证金证券、标的证券;证券分组为E组 |
11 | 512130 | 现金全指 | 90 | 否 | - | - | 调入可充抵保证金证券;证券分组为C组 |
12 | 563630 | A500指增 | 90 | 否 | - | - | 调入可充抵保证金证券;证券分组为C组 |
13 | 589380 | AI科创指 | 90 | 否 | - | - | 调入可充抵保证金证券;证券分组为C组 |
14 | 688573 | 信宇人 | 0 | 是 | 100% | 130%/110% | 调入交易所担保物集中度管理名单 |
最新信息请查询公司网站融资融券专栏“公示信息”下相关栏目或融资融券交易系统客户端。
长江证券股份有限公司
二〇二五年七月一日
本网站财经资讯由第三方供应商提供。长江证券力求但不保证其真实性、准确性、完整性,相关内容仅供投资者参考,并不构成任何投资建议。投资者据此做出的任何投资决策与长江证券无关。